赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-09-21 | 曼联 | 3 : 4 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-10-01 | 拜仁 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2023-09-27 | 拜仁 | 4 : 0 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 7 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠杯 | 2023-09-21 | 曼联 | 3 : 4 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2023-09-16 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-09-03 | 拜仁 | 2 : 1 | 门兴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-08-27 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2023-08-19 | 拜仁 | 4 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德超杯 | 2023-08-13 | RB莱比锡 | 3 : 0 | 拜仁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-07 | 摩纳哥 | 2 : 4 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-09-30 | 水晶宫 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2023-09-27 | 水晶宫 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-24 | 曼联 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2023-09-21 | 曼联 | 3 : 4 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2023-09-16 | 布莱顿 | 3 : 1 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-09-03 | 曼联 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-08-20 | 曼联 | 0 : 2 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-08-15 | 狼队 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-06 | 毕尔巴鄂 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-04 | 哥本哈根 | 拜仁 | 3天 |
德甲 | 2023-10-08 | 拜仁 | 弗赖堡 | 8天 |
德甲 | 2023-10-22 | 美因茨 | 拜仁 | 21天 |
欧冠杯 | 2023-10-25 | 加拉塔萨雷 | 拜仁 | 24天 |
德甲 | 2023-10-28 | 拜仁 | 达姆施塔特 | 28天 |
德甲 | 2023-11-04 | 多特蒙德 | 拜仁 | 35天 |
欧冠杯 | 2023-11-09 | 拜仁 | 加拉塔萨雷 | 39天 |
德甲 | 2023-11-11 | 拜仁 | 海登海姆 | 42天 |
德甲 | 2023-11-25 | 科隆 | 拜仁 | 56天 |
欧冠杯 | 2023-11-30 | 拜仁 | 哥本哈根 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-04 | 曼联 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
英超 | 2023-10-07 | 曼联 | 布伦特福德 | 7天 |
英超 | 2023-10-22 | 谢菲联 | 曼联 | 21天 |
欧冠杯 | 2023-10-25 | 曼联 | 哥本哈根 | 24天 |
英超 | 2023-10-29 | 曼联 | 曼城 | 29天 |
英联杯 | 2023-10-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
英联杯 | 2023-11-01 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2023-11-04 | 富勒姆 | 曼联 | 35天 |
欧冠杯 | 2023-11-09 | 哥本哈根 | 曼联 | 39天 |
英超 | 2023-11-11 | 曼联 | 卢顿 | 42天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。