赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023-11-25 | 利雅得新月 | 9 : 0 | 哈森姆 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
沙王冠 | 2023-10-31 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈森姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023-12-07 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2023-11-30 | 哈森姆 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-11-25 | 利雅得新月 | 9 : 0 | 哈森姆 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
沙特联 | 2023-11-11 | 哈森姆 | 1 : 2 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-11-05 | 麦加统一 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2023-10-31 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-10-21 | 布赖代先锋 | 3 : 4 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2023-10-05 | 哈森姆 | 1 : 4 | 达马克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2023-09-29 | 布赖代合作 | 3 : 1 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2023-09-25 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2023-12-05 | 马赞德兰 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-12-02 | 利雅得胜利 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠杯 | 2023-11-29 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 纳曼干新春 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2023-11-25 | 利雅得新月 | 9 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2023-11-10 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠杯 | 2023-11-06 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 孟买城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2023-11-03 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2023-10-31 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠杯 | 2023-10-24 | 孟买城 | 0 : 6 | 利雅得新月 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 1 | 9 | 15 | 41 | -26 | 18 | 7% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023-12-14 | 艾卜哈 | 哈森姆 | 5天 |
沙特联 | 2023-12-22 | 哈森姆 | 吉达国民 | 12天 |
沙特联 | 2023-12-29 | 达曼协作 | 哈森姆 | 19天 |
沙特联 | 2024-02-16 | 哈森姆 | 费哈 | 68天 |
沙特联 | 2024-02-23 | 哈森姆 | 塞哈特海湾 | 75天 |
沙特联 | 2024-03-08 | 利雅得胜利 | 哈森姆 | 89天 |
沙特联 | 2024-03-15 | 塔伊 | 哈森姆 | 96天 |
沙特联 | 2024-03-29 | 哈森姆 | 利雅得青年人 | 110天 |
沙特联 | 2024-04-05 | 布赖代合作 | 哈森姆 | 117天 |
沙特联 | 2024-04-12 | 哈森姆 | 达马克 | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2023-12-11 | 利雅得新月 | 布赖代合作 | 2天 |
沙特联 | 2023-12-16 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 6天 |
沙特联 | 2023-12-22 | 利雅得新月 | 艾卜哈 | 12天 |
沙特联 | 2023-12-29 | 费哈 | 利雅得新月 | 19天 |
沙特联 | 2024-02-16 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 68天 |
沙特联 | 2024-02-23 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 75天 |
沙特联 | 2024-03-08 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 89天 |
沙特联 | 2024-03-15 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 96天 |
沙特联 | 2024-03-29 | 利雅得新月 | 达马克 | 110天 |
沙特联 | 2024-04-05 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 117天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。