赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-09-22 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿科多胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-09-30 | 阿科多 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2023-09-27 | 阿科多 | 1 : 3 | 哈萨征服 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特超 | 2023-09-22 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特超 | 2023-09-14 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特超 | 2023-09-02 | 阿科多 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特超 | 2023-08-29 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 阿科多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特超 | 2023-08-25 | 阿科多 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特超 | 2023-08-18 | 哈萨征服 | 3 : 1 | 阿科多 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特超 | 2023-08-15 | 阿科多 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2023-05-30 | 纳积兰 | 1 : 4 | 阿科多 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿科多胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-10-01 | 达马克 | 2 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2023-09-28 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 塞哈特海湾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特超 | 2023-09-22 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特超 | 2023-09-16 | 哈萨征服 | 3 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特超 | 2023-09-03 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特超 | 2023-08-30 | 哈森姆 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特超 | 2023-08-25 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特超 | 2023-08-18 | 吉达国民 | 3 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特超 | 2023-08-13 | 塞哈特海湾 | 1 : 3 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 15 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-10-07 | 阿科多 | 利雅得新月 | 7天 |
沙特超 | 2023-10-20 | 阿科多 | 费哈 | 19天 |
沙特超 | 2023-10-27 | 达马克 | 阿科多 | 26天 |
沙特超 | 2023-11-02 | 艾卜哈 | 阿科多 | 32天 |
沙特超 | 2023-11-10 | 阿科多 | 哈森姆 | 40天 |
沙特超 | 2023-11-24 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 54天 |
沙特超 | 2023-12-01 | 阿科多 | 达曼协作 | 61天 |
沙特超 | 2023-12-09 | 麦加统一 | 阿科多 | 69天 |
沙特超 | 2023-12-15 | 阿科多 | 塔伊 | 75天 |
沙特超 | 2023-12-22 | 阿科多 | 利雅得青年人 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特超 | 2023-10-08 | 塞哈特海湾 | 布赖代先锋 | 7天 |
沙特超 | 2023-10-20 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 19天 |
沙特超 | 2023-10-27 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 26天 |
沙特超 | 2023-11-02 | 利雅得胜利 | 塞哈特海湾 | 32天 |
沙特超 | 2023-11-10 | 塞哈特海湾 | 塔伊 | 40天 |
沙特超 | 2023-11-24 | 麦加统一 | 塞哈特海湾 | 54天 |
沙特超 | 2023-12-01 | 吉达联合 | 塞哈特海湾 | 61天 |
沙特超 | 2023-12-09 | 塞哈特海湾 | 艾卜哈 | 69天 |
沙特超 | 2023-12-15 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 75天 |
沙特超 | 2023-12-22 | 塞哈特海湾 | 费哈 | 82天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。