赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-23 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 门兴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,门兴格拉德巴赫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-30 | 门兴 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2023-09-23 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 门兴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-09-17 | 门兴 | 3 : 3 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-07 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 门兴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-09-03 | 拜仁 | 2 : 1 | 门兴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-08-27 | 勒沃库森 | 3 : 0 | 门兴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-08-19 | 门兴 | 4 : 4 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德国杯 | 2023-08-12 | 门兴 | 7 : 0 | TUS贝尔森布吕克 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 蒙彼利埃 | 2 : 2 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 门兴 | 5 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-10-01 | 拜仁 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2023-09-28 | RB莱比锡 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2023-09-23 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 门兴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2023-09-20 | RB莱比锡 | 3 : 1 | 年轻人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2023-09-16 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-09-03 | RB莱比锡 | 3 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-08-26 | 斯图加特 | 1 : 5 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2023-08-19 | RB莱比锡 | 2 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德超杯 | 2023-08-13 | RB莱比锡 | 3 : 0 | 拜仁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 52 | 55 | -3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-10-07 | 门兴 | 美因茨 | 6天 |
德甲 | 2023-10-22 | 科隆 | 门兴 | 22天 |
德甲 | 2023-10-28 | 门兴 | 海登海姆 | 28天 |
德甲 | 2023-11-04 | 弗赖堡 | 门兴 | 35天 |
德甲 | 2023-11-11 | 门兴 | 沃尔夫斯堡 | 42天 |
德甲 | 2023-11-25 | 多特蒙德 | 门兴 | 56天 |
德甲 | 2023-12-02 | 门兴 | 霍芬海姆 | 63天 |
德甲 | 2023-12-09 | 柏林联合 | 门兴 | 70天 |
德甲 | 2023-12-16 | 门兴 | 云达不莱梅 | 77天 |
德甲 | 2023-12-21 | 法兰克福 | 门兴 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-05 | RB莱比锡 | 曼城 | 4天 |
德甲 | 2023-10-07 | RB莱比锡 | 波鸿 | 7天 |
德甲 | 2023-10-21 | 达姆施塔特 | RB莱比锡 | 21天 |
欧冠杯 | 2023-10-26 | RB莱比锡 | 贝尔格莱德红星 | 25天 |
德甲 | 2023-10-28 | RB莱比锡 | 科隆 | 28天 |
德甲 | 2023-11-04 | 美因茨 | RB莱比锡 | 35天 |
欧冠杯 | 2023-11-08 | 贝尔格莱德红星 | RB莱比锡 | 38天 |
德甲 | 2023-11-11 | RB莱比锡 | 弗赖堡 | 42天 |
德甲 | 2023-11-25 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 | 56天 |
欧冠杯 | 2023-11-29 | 曼城 | RB莱比锡 | 59天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。