赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-23 | 美因茨 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥格斯堡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-23 | 美因茨 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-09-16 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-07 | 菲尔特 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-09-02 | 波鸿 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-08-27 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-08-19 | 门兴 | 4 : 4 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德国杯 | 2023-08-13 | 奥格斯堡 | 0 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-07 | 奥格斯堡 | 0 : 1 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-06 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | 萨勒尼塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 阿贾克斯 | 1 : 3 | 奥格斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-30 | 勒沃库森 | 3 : 0 | 美因茨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-09-23 | 美因茨 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-09-16 | 斯图加特 | 3 : 1 | 美因茨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-09 | 杜伊斯堡 | 0 : 2 | 美因茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-09-02 | 美因茨 | 0 : 4 | 云达不莱梅 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-08-27 | 法兰克福 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-08-20 | 美因茨 | 1 : 4 | 柏林联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2023-08-13 | 美因茨 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 伯恩利 | 0 : 1 | 美因茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-01 | 圣加仑 | 1 : 4 | 美因茨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,美因茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 42 | 63 | -21 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 54 | 55 | -1 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-10-01 | 弗赖堡 | 奥格斯堡 | 1天 |
德甲 | 2023-10-07 | 奥格斯堡 | 达姆施塔特 | 7天 |
德甲 | 2023-10-22 | 海登海姆 | 奥格斯堡 | 22天 |
德甲 | 2023-10-28 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 28天 |
德甲 | 2023-11-04 | 科隆 | 奥格斯堡 | 35天 |
德甲 | 2023-11-11 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆 | 42天 |
德甲 | 2023-11-25 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 56天 |
德甲 | 2023-12-02 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 63天 |
德甲 | 2023-12-09 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 70天 |
德甲 | 2023-12-16 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-10-07 | 门兴 | 美因茨 | 6天 |
德甲 | 2023-10-22 | 美因茨 | 拜仁 | 21天 |
德甲 | 2023-10-28 | 波鸿 | 美因茨 | 28天 |
德甲 | 2023-11-04 | 美因茨 | RB莱比锡 | 35天 |
德甲 | 2023-11-11 | 达姆施塔特 | 美因茨 | 42天 |
德甲 | 2023-11-25 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 56天 |
德甲 | 2023-12-02 | 美因茨 | 弗赖堡 | 63天 |
德甲 | 2023-12-09 | 科隆 | 美因茨 | 70天 |
德甲 | 2023-12-16 | 美因茨 | 海登海姆 | 77天 |
德甲 | 2023-12-21 | 多特蒙德 | 美因茨 | 81天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。