赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-17 | 法兰克福 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波鸿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-30 | 门兴 | 3 : 1 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 7 | 拜仁 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2023-09-17 | 法兰克福 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-07 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-09-02 | 波鸿 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-08-26 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-08-19 | 波鸿 | 0 : 5 | 斯图加特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2023-08-13 | 波鸿 | 2 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 卢顿 | 1 : 2 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 波鸿 | 0 : 1 | 帕尔马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-09-30 | 法兰克福 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-09-24 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2023-09-22 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-09-17 | 法兰克福 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-07 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 3 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2023-09-03 | 科隆 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2023-09-01 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-08-27 | 法兰克福 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2023-08-25 | 法兰克福 | 1 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-08-20 | 达姆施塔特 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-10-07 | RB莱比锡 | 波鸿 | 7天 |
德甲 | 2023-10-21 | 弗赖堡 | 波鸿 | 21天 |
德甲 | 2023-10-28 | 波鸿 | 美因茨 | 28天 |
德甲 | 2023-11-04 | 达姆施塔特 | 波鸿 | 35天 |
德甲 | 2023-11-11 | 波鸿 | 科隆 | 42天 |
德甲 | 2023-11-25 | 海登海姆 | 波鸿 | 56天 |
德甲 | 2023-12-02 | 波鸿 | 沃尔夫斯堡 | 63天 |
德甲 | 2023-12-09 | 霍芬海姆 | 波鸿 | 70天 |
德甲 | 2023-12-16 | 波鸿 | 柏林联合 | 77天 |
德甲 | 2023-12-21 | 勒沃库森 | 波鸿 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2023-10-06 | 塞萨洛尼基 | 法兰克福 | 5天 |
德甲 | 2023-10-09 | 法兰克福 | 海登海姆 | 8天 |
德甲 | 2023-10-21 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 21天 |
欧协联 | 2023-10-27 | 法兰克福 | 赫尔辛基 | 26天 |
德甲 | 2023-10-28 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 28天 |
德甲 | 2023-11-04 | 柏林联合 | 法兰克福 | 35天 |
欧协联 | 2023-11-10 | 赫尔辛基 | 法兰克福 | 40天 |
德甲 | 2023-11-11 | 云达不莱梅 | 法兰克福 | 42天 |
德甲 | 2023-11-25 | 法兰克福 | 斯图加特 | 56天 |
欧协联 | 2023-12-01 | 法兰克福 | 塞萨洛尼基 | 61天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。