赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-09-18 | 皇家社会 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-01-30 | 皇家社会 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-10-01 | 皇马 | 3 : 0 | 吉罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-09-28 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2023-09-25 | 皇马 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2023-09-21 | 柏林联合 | 0 : 1 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2023-09-18 | 皇家社会 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-09-02 | 赫塔菲 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-08-26 | 皇马 | 1 : 0 | 塞尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2023-08-20 | 皇马 | 3 : 1 | 阿尔梅里亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2023-08-13 | 皇马 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 尤文 | 3 : 1 | 皇马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2023-10-01 | 毕尔巴鄂 | 0 : 3 | 皇家社会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2023-09-28 | 皇家社会 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2023-09-24 | 赫塔菲 | 3 : 4 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠杯 | 2023-09-21 | 国米 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2023-09-18 | 皇家社会 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2023-09-02 | 格拉纳达 | 3 : 5 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
西甲 | 2023-08-26 | 皇家社会 | 0 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2023-08-19 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2023-08-12 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-06 | 皇家社会 | 1 : 0 | 贝蒂斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 24 | 8 | 75 | 36 | 39 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 21 | 9 | 51 | 35 | 16 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-04 | 那不勒斯 | 皇马 | 3天 |
西甲 | 2023-10-07 | 皇马 | 奥萨苏纳 | 7天 |
西甲 | 2023-10-22 | 塞维利亚 | 皇马 | 21天 |
欧冠杯 | 2023-10-25 | 布拉加 | 皇马 | 24天 |
西甲 | 2023-10-28 | 巴萨 | 皇马 | 28天 |
西甲 | 2023-11-06 | 皇马 | 巴列卡诺 | 36天 |
欧冠杯 | 2023-11-09 | 皇马 | 布拉加 | 39天 |
西甲 | 2023-11-13 | 皇马 | 瓦伦西亚 | 43天 |
西甲 | 2023-11-27 | 加的斯 | 皇马 | 57天 |
欧冠杯 | 2023-11-30 | 皇马 | 那不勒斯 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-10-04 | 萨尔茨堡红牛 | 皇家社会 | 3天 |
西甲 | 2023-10-08 | 马竞 | 皇家社会 | 8天 |
西甲 | 2023-10-21 | 皇家社会 | 马略卡 | 21天 |
欧冠杯 | 2023-10-25 | 本菲卡 | 皇家社会 | 24天 |
西甲 | 2023-10-30 | 巴列卡诺 | 皇家社会 | 29天 |
西甲 | 2023-11-06 | 皇家社会 | 巴萨 | 36天 |
欧冠杯 | 2023-11-09 | 皇家社会 | 本菲卡 | 39天 |
西甲 | 2023-11-13 | 阿尔梅里亚 | 皇家社会 | 43天 |
西甲 | 2023-11-27 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 57天 |
欧冠杯 | 2023-11-30 | 皇家社会 | 萨尔茨堡红牛 | 60天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。