赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2023-09-23 | 天津津门虎 | 1 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2023-06-04 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,武汉三镇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2023-09-29 | 武汉三镇 | 1 : 2 | 山东泰山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-09-23 | 天津津门虎 | 1 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠杯 | 2023-09-20 | 浦和红钻 | 2 : 2 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2023-09-15 | 沧州雄狮 | 0 : 2 | 武汉三镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2023-08-27 | 南通支云 | 2 : 4 | 武汉三镇 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2023-08-19 | 武汉三镇 | 1 : 0 | 成都蓉城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2023-08-13 | 上海申花 | 2 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-08-09 | 河南队 | 2 : 4 | 武汉三镇 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2023-08-04 | 武汉三镇 | 1 : 2 | 浙江队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-07-30 | 青岛海牛 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉三镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2023-09-29 | 成都蓉城 | 2 : 2 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2023-09-23 | 天津津门虎 | 1 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2023-09-17 | 大连人 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2023-08-30 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 大连人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2023-08-26 | 梅州客家 | 1 : 3 | 天津津门虎 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2023-08-18 | 天津津门虎 | 0 : 1 | 山东泰山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2023-08-13 | 天津津门虎 | 0 : 1 | 河南队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2023-08-09 | 北京国安 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2023-08-03 | 天津津门虎 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-07-29 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津津门虎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 42 | 29 | 13 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 4 | 31 | 24 | 7 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2023-10-04 | 浦项制铁 | 武汉三镇 | 3天 |
中超 | 2023-10-20 | 大连人 | 武汉三镇 | 19天 |
亚冠杯 | 2023-10-24 | 武汉三镇 | 河内 | 23天 |
中超 | 2023-10-29 | 武汉三镇 | 深圳队 | 28天 |
中超 | 2023-11-04 | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 34天 |
亚冠杯 | 2023-11-08 | 河内 | 武汉三镇 | 38天 |
亚冠杯 | 2023-11-29 | 浦和红钻 | 武汉三镇 | 59天 |
亚冠杯 | 2023-12-06 | 武汉三镇 | 浦项制铁 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2023-10-22 | 青岛海牛 | 天津津门虎 | 21天 |
中超 | 2023-10-29 | 天津津门虎 | 上海申花 | 28天 |
中超 | 2023-11-04 | 南通支云 | 天津津门虎 | 34天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。