赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2023-09-26 | 山东泰山 | 2 : 0 | 大连人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2023-09-23 | 山东泰山 | 0 : 0 | 大连人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2023-06-03 | 大连人 | 0 : 2 | 山东泰山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,大连人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2023-09-30 | 大连人 | 0 : 2 | 北京国安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2023-09-26 | 山东泰山 | 2 : 0 | 大连人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2023-09-23 | 山东泰山 | 0 : 0 | 大连人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2023-09-17 | 大连人 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2023-08-30 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 大连人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2023-08-26 | 大连人 | 0 : 3 | 浙江队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-08-19 | 河南队 | 3 : 0 | 大连人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-08-13 | 深圳队 | 1 : 2 | 大连人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2023-08-09 | 大连人 | 1 : 2 | 沧州雄狮 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2023-08-05 | 上海申花 | 1 : 2 | 大连人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大连人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2023-09-29 | 武汉三镇 | 1 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2023-09-26 | 山东泰山 | 2 : 0 | 大连人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2023-09-23 | 山东泰山 | 0 : 0 | 大连人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠杯 | 2023-09-19 | 山东泰山 | 3 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2023-09-15 | 青岛海牛 | 2 : 4 | 山东泰山 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
足协杯 | 2023-08-31 | 山东泰山 | 1 : 1 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2023-08-25 | 山东泰山 | 2 : 1 | 深圳队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2023-08-18 | 天津津门虎 | 0 : 1 | 山东泰山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2023-08-13 | 沧州雄狮 | 0 : 4 | 山东泰山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2023-08-08 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东泰山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | 14 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 4 | 48 | 22 | 26 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2023-10-20 | 大连人 | 武汉三镇 | 19天 |
中超 | 2023-10-29 | 青岛海牛 | 大连人 | 28天 |
中超 | 2023-11-04 | 大连人 | 上海海港 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2023-10-03 | 山东泰山 | 横滨水手 | 3天 |
中超 | 2023-10-20 | 长春亚泰 | 山东泰山 | 19天 |
亚冠杯 | 2023-10-25 | 仁川联 | 山东泰山 | 25天 |
中超 | 2023-10-29 | 上海海港 | 山东泰山 | 28天 |
中超 | 2023-11-04 | 山东泰山 | 河南队 | 34天 |
亚冠杯 | 2023-11-07 | 山东泰山 | 仁川联 | 38天 |
亚冠杯 | 2023-11-28 | 山东泰山 | 卡雅FC | 59天 |
亚冠杯 | 2023-12-13 | 横滨水手 | 山东泰山 | 73天 |
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。