北京北汽
集锦|回放
03-31 19:35
宁波町渥

CBA 2024-03-31 19:35 北京北汽 VS 宁波町渥

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-03-31 宁波町渥 96 : 105 北京北汽 -9 201
    CBA 2023-11-02 北京北汽 100 : 90 宁波町渥 10 190
    CBA 2023-10-14 北京北汽 78 : 72 宁波町渥 6 150
    CBA 2023-03-10 北京北汽 107 : 76 宁波町渥 31 183

    两队近 4 场交锋,北京北汽4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    北京北汽 北京北汽
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-04-16 北京北汽 98 : 118 上海久事 -20 216
    CBA 2024-04-14 上海久事 99 : 116 北京北汽 -17 215
    CBA 2024-04-02 北京北汽 94 : 102 山西汾酒 -8 196
    CBA 2024-03-31 宁波町渥 96 : 105 北京北汽 -9 201
    CBA 2024-03-29 九台农商银行 104 : 113 北京北汽 -9 217
    CBA 2024-03-27 广东华南虎 110 : 92 北京北汽 18 202
    CBA 2024-03-24 北京北汽 91 : 94 新疆伊力特 -3 185
    CBA 2024-03-22 北京北汽 106 : 93 北京控股 13 199
    CBA 2024-03-20 上海久事 102 : 118 北京北汽 -16 220
    CBA 2024-03-17 北京控股 95 : 93 北京北汽 2 188

    两队近 10 场交锋,北京北汽5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    宁波町渥 宁波町渥
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-04-02 辽宁本钢 116 : 102 宁波町渥 14 218
    CBA 2024-03-31 宁波町渥 96 : 105 北京北汽 -9 201
    CBA 2024-03-28 浙江稠州金租 116 : 100 宁波町渥 16 216
    CBA 2024-03-25 青岛国信水产 113 : 96 宁波町渥 17 209
    CBA 2024-03-23 宁波町渥 71 : 95 浙江东阳光药 -24 166
    CBA 2024-03-21 福建浔兴股份 104 : 90 宁波町渥 14 194
    CBA 2024-03-19 深圳马可波罗 109 : 91 宁波町渥 18 200
    CBA 2024-03-17 宁波町渥 87 : 113 江苏肯帝亚 -26 200
    CBA 2024-03-15 山东高速 98 : 92 宁波町渥 6 190
    CBA 2024-03-12 山西汾酒 159 : 155 宁波町渥 4 314

    两队近 10 场交锋,宁波町渥0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 北京北汽 北京北汽[CBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 26 16 92.3 86 6 61.9%
    • 宁波町渥 宁波町渥[CBA排名第20]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 4 38 85.7 105 20 9.5%

    近期赛程

    • 北京北汽 北京北汽

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 宁波町渥 宁波町渥

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

    点此联系我们 网站地图

    湘ICP备2023004142号